Цены на продукцию компании «KOLO VESI» от 1 июля 2021г. | ||||||||
1. Очистные сооружения Kolo Vesi | ||||||||
Наименование | Число пользователей |
Произво- дитель- ность (л/сутки) | Залповый сброс (л) |
Глубина залож. подв. Трубы (мм) | Размеры изделия, длина*ширина*высота (мм) | Вес (кг) | Цена (рублей) | |
Kolo Vesi 3 | от 1 до 3 | 600 | 210 | 600 | 1000*1000*2150 | 99 | 149 900 | |
Kolo Vesi 3 низкий корпус | от 1 до 3 | 600 | 210 | 600 | 1500*1500*1650 | 101 | 162 900 | |
Kolo Vesi 3 прин | от 1 до 3 | 600 | 210 | 600 | 1000*1000*2150 | 104 | 169 900 | |
Kolo Vesi 3 низкий корпус прин | от 1 до 3 | 600 | 210 | 600 | 1500*1500*1650 | 106 | 182 900 | |
Kolo Vesi 3 Midi | от 1 до 3 | 600 | 210 | 900 | 1000*1000*2480 | 117 | 162 900 | |
Kolo Vesi 3 Midi прин | от 1 до 3 | 600 | 210 | 900 | 1000*1000*2480 | 120 | 182 900 | |
Kolo Vesi 3 Long | от 1 до 3 | 600 | 210 | 1200 | 1000*1000*2780 | 125 | 169 900 | |
Kolo Vesi 3 Long прин | от 1 до 3 | 600 | 210 | 1200 | 1000*1000*2780 | 128 | 189 900 | |
Kolo Vesi 5 | от 4 до 6 | 1000 | 260 | 600 | 1250*1250*2150 | 131 | 177 900 | |
Kolo Vesi 5 низкий корпус | от 4 до 6 | 1000 | 260 | 600 | 1750*1750*1650 | 147 | 183 900 | |
Kolo Vesi 5 прин | от 4 до 6 | 1000 | 260 | 600 | 1250*1250*2150 | 136 | 197 900 | |
Kolo Vesi 5 низкий корпус прин | от 4 до 6 | 1000 | 260 | 600 | 1750*1750*1650 | 152 | 203 900 | |
Kolo Vesi 5 Midi | от 4 до 6 | 1000 | 260 | 900 | 1300*1300*2480 | 149 | 190 900 | |
Kolo Vesi 5 Midi прин | от 4 до 6 | 1000 | 260 | 900 | 1300*1300*2480 | 152 | 210 900 | |
Kolo Vesi 5 Long | от 4 до6 | 1000 | 260 | 1200 | 1300*1300*2780 | 158 | 197 900 | |
Kolo Vesi 5 Long прин | от 4 до 6 | 1000 | 260 | 1200 | 1300*1300*2780 | 162 | 217 900 | |
Kolo Vesi 8 | от 7 до 9 | 1600 | 320 | 600 | 1500*1500*2150 | 148 | 193 900 | |
Kolo Vesi 8 низкий корпус | от 7 до 9 | 1600 | 320 | 600 | 2000*2000*1650 | 148 | 197 900 | |
Kolo Vesi 8 прин | от 7 до 9 | 1600 | 320 | 600 | 1500*1500*2150 | 148 | 213 900 | |
Kolo Vesi 8 низкий корпус прин | от 7 до 9 | 1600 | 320 | 600 | 2000*2000*1650 | 153 | 217 900 | |
Kolo Vesi 8 Midi | от 7 до 9 | 1600 | 320 | 900 | 1500*1500*2480 | 166 | 206 900 | |
Kolo Vesi 8 Midi прин | от 7 до 9 | 1600 | 320 | 900 | 1500*1500*2480 | 169 | 226 900 | |
Kolo Vesi 8 Long | от 7 до 9 | 1600 | 320 | 1200 | 1500*1500*2780 | 169 | 213 900 | |
Kolo Vesi 8 Long прин | от 7 до 9 | 1600 | 320 | 1200 | 1500*1500*2780 | 172 | 233 900 | |
Kolo Vesi 10 | от 9 до 11 | 2000 | 400 | 600 | 1750*1750*2150 | 166 | 206 900 | |
Kolo Vesi 10 прин | от 9 до 11 | 2000 | 400 | 600 | 1750*1750*2150 | 171 | 226 900 | |
Kolo Vesi 10 Midi | от 9 до 11 | 2000 | 400 | 900 | 1750*1750*2480 | 185 | 219 900 | |
Kolo Vesi 10 Midi прин | от 9 до 11 | 2000 | 400 | 900 | 1750*1750*2480 | 188 | 239 900 | |
Kolo Vesi 10 Long | от 9 до 11 | 2000 | 400 | 1200 | 1750*1750*2780 | 195 | 226 900 | |
Kolo Vesi 10 Long прин | от 9 до 11 | 2000 | 400 | 1200 | 1750*1750*2780 | 198 | 246 900 | |
Kolo Vesi 15 | от 12 до 17 | 3000 | 600 | 600 | 2000х2000х2166 | 222 | 286 900 | |
Kolo Vesi 15 прин | от 12 до 17 | 3000 | 600 | 600 | 2000х2000х2166 | 227 | 306 900 | |
Kolo Vesi 15 Midi | от 12 до 17 | 3000 | 600 | 900 | 2000х2000х2480 | 232 | 341 900 | |
Kolo Vesi 15 Midi прин | от 12 до 17 | 3000 | 600 | 900 | 2000х2000х2480 | 235 | 361 900 | |
Kolo Vesi 15 Long | от 12 до 17 | 3000 | 600 | 1200 | 2000х2000х2780 | 238 | 357 900 | |
Kolo Vesi 15 Long прин | от 12 до 17 | 3000 | 600 | 1200 | 2000х2000х2780 | 241 | 377 900 | |
Kolo Vesi 20 | от 18 до 20 | 4000 | 800 | 600 | 2000*2000*2738 | 320 | 357 900 | |
Kolo Vesi 20 прин | от 18 до 20 | 4000 | 800 | 600 | 2000*2000*2738 | 325 | 377 900 | |
Kolo Vesi 30 | от 28 до 30 | 6000 | 1200 | 600 | 2000*4000*2065 | 400 | 427 900 | |
Kolo Vesi 30 прин | от 28 до 30 | 6000 | 1200 | 600 | 2000*4000*2065 | 400 | 457 900 | |
Kolo Vesi 40 | от 38 до 40 | 8000 | 1600 | 600 | 2000*4000*2645 | 640 | 547 900 | |
Kolo Vesi 40 прин | от 38 до 40 | 8000 | 1600 | 600 | 2000*4000*2645 | 640 | 577 900 | |
Kolo Vesi 50 | от 48 до 50 | 10000 | 2000 | 600 | 2000*6000*2065 | 800 | 605 900 | |
Kolo Vesi 50 прин | от 48 до 50 | 10000 | 2000 | 600 | 2000*6000*2065 | 800 | 634 900 | |
Kolo Vesi 60 | от 58 до 60 | 12000 | 2400 | 600 | 2000*6000*2645 | 960 | 691 900 | |
Kolo Vesi 60 прин | от 58 до 60 | 12000 | 2400 | 600 | 2000*6000*2645 | 960 | 720 900 | |
Дополнительное оборудование | ||||||||
Наименование | Размеры изделия, длина*ширина*высота (мм) | Цена (рублей) | ||||||
Надставная горловина 300м | 740*740*400 | 9 | 12900 | |||||
Надставная горловина 600мм | 740*740*700 | 13 | 19900 | |||||
Блок электрики выносной с профилем для крепления над поверхностью грунта | 600*200*300 | 2 | 10900 | |||||
Таймер электромеханический | 100*100*80 | 0,2 | 2900 | |||||
Насос pedrollo Vortex | 21900 | |||||||
Насос с поплавковым выключателем | 200*200*400 | 5 | 19900 | |||||
Полимерная загрузка аэрационного модуля Коло Веси | 700*700*500 | 4 | 8700 | |||||
Комплект трубчато-пластинчатых биофильтров для Коло Веси | Комплект состоит из 2-х кассет | 10500 | ||||||
Комплект анкерных блоков с тросом | 1000х500 | 12 | 11900 | |||||
Насосная полка для принудительного выброса (для стандартной станции и миди) | в комплект входит: полка для насоса, шланг, 2 хомута | 8900 | ||||||
Насосная полка для принудительного выброса (для станции лонг) | в комплект входит: полка для насоса, шланг, 2 хомута | 12000 | ||||||
Крышка на станцию | D740 | 18 | 9900 | |||||
Фильтрационный модуль Соудатус | 1000*1000*2275 | 20900 | ||||||
Сигнализация | 8500 | |||||||
Эжектор | 990 | |||||||
2. Очистные сооружения Zörde | ||||||||
Наименование | Число пользователей | Размеры изделия, длина*ширина*высота (мм) | Вес (кг) |
Производи- тельность (л/сутки) | Залповый сброс (л) |
Глубина залож. подв. Трубы (мм) | Цена (рублей) | |
Zörde 4 самотечная | от 3 до 5 | 1250*1250*2080 | 110 | 800 | 260 | 600 | 108900 | |
Zörde 7 самотечная | от 6 до 8 | 1500*1500*2080 | 130 | 1400 | 320 | 600 | 129900 | |
Zörde 4 Midi | от 3 до 5 | 1250*1250*2380 | 130 | 800 | 260 | 900 | 121900 | |
Zörde 7 Midi | от 6 до 8 | 1500*1500*2380 | 150 | 1400 | 320 | 900 | 142900 | |
Zörde 4 Long | от 3 до 5 | 1250*1250*2680 | 150 | 800 | 260 | 1200 | 128900 | |
Zörde 7 Long | от 6 до 8 | 1500*1500*2680 | 170 | 1400 | 320 | 1200 | 149900 |
Дополнительное оборудование | ||||
Наименование |
Размеры изделия, длина*ширина*высота (мм) | Вес (кг) | Цена (рублей) | |
Надставная горловина 300м | D740/400 | 5 | 12 900 | |
Надставная горловина 600м | D740/700 | 9 | 19 900 | |
Комплект принудительного отведения | Шланг, хомут -2шт, манжета | 0,5 | 1 490 | |
Компрессорный модуль с композитной крышкой | 450х450х450 | 24 | 9 900 | |
Стойка розетки для станции Zörde | 3 700 | |||
Насос Pedrollo Top-1 | 150х160х230 | 6 | 19 900 | |
Насос Dab Verty Nova 200 M | 140х150х225 | 6 | 19 900 | |
Крышка полимерпесчаная (new) | D790 | 17 | 9 900 | |
Компрессор Secoh | 254х177х176 | 5 | 19 900 | |
Биопрепарат Zörde 12 саше по 25 гр (300 грамм) | 2 600 |
3. Очистные сооружения Novo Eko | |||||||
Наименование | Число пользователей |
Размеры изделия, длина*ширина*высота (мм) |
Произво- дитель- ность (л/сут) |
Залповый сброс (л) |
Глубина залож. подв. Трубы (мм) | Вес (кг) | Цена (рублей) |
Novo Eko3 | от 1 до 3 | 1250*1250*1580 | 600 | 200 | 530 | 95 | 69 900 |
Novo Eko5 | от 4 до 6 | 1250*1250*2080 | 1000 | 350 | 530 | 115 | 79 900 |
4. Очистные сооружения Kolo Ilma | |||||
Наименование |
Число пользователей |
Произво- дитель- ность (м3/сутки) | Залповый сброс (м3) |
Размеры изделия (длина*ширина*высота) (мм/ количество модулей) | Цена (рублей) |
Kolo Ilma 30 | 30 | 6 | 1,4 | 1500*1500*2300/2 | 549900 |
Kolo Ilma 50 | 50 | 10 | 1,8 | 2000*2000*2300/2 | 759900 |
Kolo Ilma 75 | 75 | 15 | 2,8 | 2000*2000*2300/3 | 919 490 |
Kolo Ilma 100 | 100 | 20 | 3,8 | 2000*2000*2300/4 | 1 144 900 |
Kolo Ilma 150 | 150 | 30 | 5,7 | 2000*2000*2300/6 | 1 785 900 |
Kolo Ilma 200 | 200 | 40 | 7,6 | 2000*2000*2300/8 | 2 287 900 |
Kolo Ilma 250 | 250 | 50 | 9,5 | 2000*2000*2300/10 | 2 885 900 |
Kolo Ilma 300 | 300 | 60 | 11,4 | 2000*2000*2300/12 | 3 336 900 |
Kolo Ilma 400 | 400 | 80 | 16,5 | 2000*2000*2300/16 | 4 459 900 |
Kolo Ilma 500 | 500 | 100 | 21 | 2000*2000*2300/20 | 5 560 900 |
Коло Илма в наземном исполнении | По запросу |
Дополнительное оборудование | |||||
Наименование |
Габаритные размеры, диаметр*высота (мм) | Цена (рублей) | |||
Распределительный колодец с насосом | 1000*1000*1500 | 80900 | |||
Колодец для принудительного сброса для kolo Ilma | 1000*1000*1932 | 49900 | |||
Дренажный насос | 19900 |
5. Погреба Kellari | ||||
Наименование | Размеры
рабочей камеры (мм) | Габаритные
размеры, диаметр*высота (мм) | Вес (кг) | Цена (рублей) |
Погреб Kellari 2 | 1400*1800 | 1500*2232 (716*686*300) | 220 | 240900 |
Погреб Kellari 5 | 1900*1800 | 2000*2232 (757*1200*358) | 350 | 350900 |
Погреб Kellari 7 | 1900*1800 | 2000*2700 | 435 | 453900 |
Комплект анкерных блоков с тросом | 1000*500 | 12 | 11900 |
6. Кессоны Korsu | |||
Наименование | Размеры изделия, длина*ширина*высота (мм) | Вес изделия (кг) | Цена (рублей) |
Кессон Korsu 1 | 1000*1000*1932 | 80 | 68900 |
Кессон Korsu 2 | 1000*1000*2232 | 120 | 92900 |
Кессон Korsu 3 | 1500*1500*2232 | 140 | 139900 |
Дополнительное оборудование | |||
Наименование | Габаритные размеры (ДхШхВ)мм | Вес изделия (кг) | Цена (рублей) |
Лестница алюминиевая 2м | 7 | 7200 | |
Муфта скважинная универсальная | 3 | 14900 | |
Хомут для муфты кессона | 2900 | ||
Вварка патрубка в стенку | 2900 | ||
Патрубок с сальником для ввода электрического кабеля | 0,5 | 3200 | |
Вентиляционные трубы для притока и оттока воздуха с вентиляционными оголовками (в средний кессон) | 10 | 7900 | |
Электромонтажная коробка внутри кессона | 0,5 | 1700 | |
Щит | 500х700 | 1,5 | 6000 |
Крышка на кессон | D740 | 5 | 9900 |
Комплект анкерных блоков с тросом | 1000х500 | 11900 |
7. Жироуловители под мойку TUK | ||||||
Наименование | Произво- дитель- ность (л/с) | Высота
до вх/вых патрубка (мм) | Пиковый сброс (л) | Вес изделия (кг) | Размеры
изделия, длина*ширина*высота (мм) | Цена (рублей) |
TUK 0.5-25 | 0,14 | 265/250 | 25 | 8,5 | 420*320*370 | 10 900 |
TUK 0.5-30 | 0,14 | 300/275 | 30 | 10 | 420*370*370 | 11 900 |
TUK 0.5-40 | 0,14 | 270/240 | 40 | 12 | 520*370*370 | 12 500 |
TUK 0.75-50 | 0,21 | 275/245 | 50 | 14 | 520*420*370 | 13 000 |
TUK 0.75-60 | 0,21 | 310/235 | 60 | 16 | 520*470*370 | 13 800 |
TUK 1.0-70 | 0,28 | 325/300 | 70 | 18 | 620*420*470 | 14 500 |
TUK 1.0-80 | 0,28 | 320/290 | 80 | 20 | 720*420*470 | 15 700 |
TUK 1.25-90 | 0,35 | 320/290 | 90 | 22 | 720*520*420 | 16 700 |
TUK 1.50-100 | 0,42 | 320/290 | 100 | 24 | 770*520*420 | 17 900 |
TUK 1.75-125 | 0,49 | 320/290 | 125 | 26 | 820*620*420 | 19 800 |
TUK 1.75-150 | 0,49 | 370/340 | 150 | 28 | 820*620*470 | 20 700 |
TUK 2.0-175 | 0,56 | 420/390 | 175 | 30 | 820*620*520 | 22 900 |
8. Пескоуловители под мойку Talletus | ||||||
Наименование | Произво- дитель- ность (л/с) | Высота
до вх/вых патрубка (мм) | Пиковый сброс (л) | Вес изделия (кг) | Размеры
изделия, длина*ширина*высота (мм) | Цена (рублей) |
Talletus 0.75-50 | 0,21 | 300/275 | 50 | 14 | 425*365*370 | 16 000 |
Talletus 1.0-80 | 0,28 | 310/235 | 80 | 20 | 520*470*420 | 20 200 |
Talletus 1.75-125 | 0,49 | 320/290 | 125 | 26 | 720*520*420 | 26 900 |
9. Очистные сооружения Galay | ||||
Наименование | Число пользователей | Габаритные размеры (ДхШхВ)мм | Вес (кг) | Цена (руб) |
Глубина залегания подводящей трубы от 460мм до 1284мм | ||||
Galay 5 самотек | 4-6 человек | 1220*1220*2398 | 120 | 298 900 |
Galay 5 прин | 4-6 человек | 1220*1220*2398 | 125 | 336 900 |
Galay 5 песчаный фильтр | 4-6 человек | 1220*1220*2398 | 150 | 344 900 |
Galay 5 песчаный фильтр и лампа УФ | 4-6 человек | 1220*1220*2398 | 160 | 394 900 |
Galay 8 самотек | 7-9 человек | 1560х1560х2398 | 158 | 329 900 |
Galay 8 прин | 7-9 человек | 1560х1560х2398 | 163 | 365 900 |
Galay 8 песчаный фильтр | 7-9 человек | 1560х1560х2398 | 188 | 376 900 |
Galay 8 песчаный фильтр и лампа УФ | 7-9 человек | 1560х1560х2398 | 198 | 423 900 |